Açıklama
| Kod. | Ölçü
(inç) |
Ölçü
(mm) |
Birim ağırlığı
(kg) |
Çalışma yükü. | A | B | C | D | E | F | G |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
| ZG68 | 1/4-5/16 | 6-8 | 3,52 | 2200 | 470 | 440 | 360 | 290 | 210 | 205 | 8,9 |
| ZG810 | 5/16-3/8 | 8-1 | 8,37 | 5400 | 640 | 589 | 495 | 395 | 285 | 285 | 13 |
| ZG1012 | 3/8-1/2 | 10-12 | 12,11 | 9200 | 724 | 670 | 560 | 448 | 330 | 310 | 15 |
| ZG1216 | 1/2-5/8 | 12-16 | 19,7 | 11000 | 860 | 765 | 655 | 530 | 365 | 365 | 18,8 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.