Açıklama
| KOD. | Çalışma yükü. ton | Birim ağırlık. kg. | Ölçü. | B | E | R | H |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| KSK8 | 2 | 0,85 | 8 | 9,5 | 39 | 98 | 24 |
| KSK10 | 3,2 | 1,45 | 10 | 12 | 52 | 142 | 28 |
| KSK13 | 5,4 | 2,9 | 13 | 15 | 65 | 181 | 40 |
| KSK16 | 8 | 5,6 | 16 | 18 | 75 | 222 | 51 |
| KSK20 | 12,5 | 6,5 | 20 | 25 | 83 | 237 | 56 |
| KSK22 | 15 | 16 | 22 | 25,5 | 88 | 272 | 67 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.