Açıklama
AMERİKAN TİP DÖVME GERDİRME (ÇİFT KONTRA SOMUNLU – DÖVME ÇELİK – SICAK DALDIRMA GALVANİZ) | |||||||||
ölçü | ÇALIŞMA YÜKÜ | A | B | C | D | E | F | L | |
İnc. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | KAPALI | ||
AG12/6 | 1/2 | 1000 | 190 | 152 | 147 | 9/5 | 27 | 16 | 294 |
AG16/9 | 5/8 | 1590 | 276 | 228 | 201 | 12 | 33 | 19 | 405 |
AG20/9 | 3/4 | 2360 | 287 | 228 | 213 | 16 | 38 | 23 | 435 |
AG22/12 | 7/8 | 3270 | 372 | 304 | 266 | 19 | 44 | 28 | 545 |
AG26/12 | 1 | 4540 | 381 | 304 | 286 | 22 | 52 | 30 | 580 |
AG32/18 | 1 1/4 | 6890 | 540 | 457 | 360 | 26 | 71 | 44 | 760 |
AG38/18 | 1 1/2 | 9710 | 550 | 457 | 430 | 35 | 71 | 52 | 860 |
AG45/18 | 1 3/4 | 12700 | 570 | 547 | 440 | 44.5 | 86 | 60 | 890 |
AG50/24 | 2 | 16780 | 735 | 610 | 540 | 50.5 | 95 | 63 | 1090 |
AG64/24 | 2 1/2 | 27220 | 800 | 610 | 580 | 64 | 113 | 73 | 1180 |
AG70/24 | 2 3/4 | 34020 | 800 | 610 | 610 | 69.5 | 106 | 89 | 1250 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.