Açıklama
KOD . | ÖLÇÜ. | ÇALIŞMA YÜKÜ ton | B | C | D | E | F | AĞIRLIK. |
GF2,5 | 5.8 | 2,5 | 63 | 17 | 44 | 39 | 20 | 1,4 |
GF3,2 | 3.4 | 3,2 | 74 | 21 | 49 | 50 | 22 | 2,25 |
GF5,4 | 7.8 | 5,4 | 81 | 25 | 53 | 65 | 25 | 3,6 |
GF8 | 1 | 8 | 92 | 27 | 60 | 62,5 | 33 | 5,5 |
GF11,5 | 1 1/4 | 11,5 | 105 | 35 | 67 | 79 | 40 | 9,8 |
GF16 | 1 3/8 | 16 | 115 | 39 | 67 | 97 | 42 | 14,2 |
GF22 | 1 5/8 | 22 | 150 | 44 | 95 | 123 | 48 | 22,5 |
GF30 | 2 | 30 | 165 | 52 | 103 | 128 | 55 | 34,7 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.