Açıklama
| KOD. | Çalışma yükü. ton | Birim ağırlık. kg. | Ölçü. | A | E | H | K |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| SSK8 | 2 | 0,5 | 8 | 9,5 | 25 | 32,5 | 85 |
| SSK10 | 3,2 | 0,9 | 10 | 13 | 31,5 | 35 | 104 |
| SSK13 | 5,4 | 1,7 | 13 | 16,5 | 35 | 42 | 128 |
| SSK16 | 8 | 3,5 | 16 | 21,5 | 49 | 53,5 | 150 |
| SSK20 | 12,5 | 6,2 | 20 | 24 | 59 | 58 | 180 |
| SSK22 | 15 | 10 | 22 | 27 | 72,5 | 62 | 213 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.