Açıklama
| ÇİFT AĞIZ SAPLI KANCA DIN 15402. | |||||||||
| GK1 | 1 | 24 | 19 | 24 | 19 | 82 | 0.38 | ||
| GK2 | 2 | 27 | 28 | 27 | 25 | 104 | 0.82 | ||
| GK3 | 3 | 31 | 32 | 31 | 28 | 119 | 1.38 | ||
| GH4.5 | 4.5 | 38 | 40 | 38 | 37 | 146 | 2.2 | ||
| GK7 | 7 | 48 | 51 | 48 | 46 | 187 | 4.32 | ||
| GK11 | 11 | 57 | 119 | 57 | 57 | 230 | 7.74 | ||
| GK15 | 15 | 68 | 72 | 68 | 66 | 259 | 10.85 | ||
| ÇİFT AĞIZ SAPLI KANCA DIN 15402. | |||||||||
| GK1 | 1 | 24 | 19 | 24 | 19 | 82 | 0.38 | ||
| GK2 | 2 | 27 | 28 | 27 | 25 | 104 | 0.82 | ||
| GK3 | 3 | 31 | 32 | 31 | 28 | 119 | 1.38 | ||
| GH4.5 | 4.5 | 38 | 40 | 38 | 37 | 146 | 2.2 | ||
| GK7 | 7 | 48 | 51 | 48 | 46 | 187 | 4.32 | ||
| GK11 | 11 | 57 | 119 | 57 | 57 | 230 | 7.74 | ||
| GK15 | 15 | 68 | 72 | 68 | 66 | 259 | 10.85 | ||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.