Açıklama
| KOD. | Çalışma yükü. ton | Birim ağırlık. kg. | Ölçü. | A | B | DXE | G |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| FAY12 | 0,5 | 0,44 | M12 | 36 | 14,5 | 12X18 | 51 |
| FAY16 | 1,25 | 0,75 | M14 | 36 | 15 | 16X30 | 52 |
| FAY20 | 2 | 0,96 | M16 | 50 | 19 | 20X30 | 68 |
| FAY24 | 3,2 | 1,45 | M20 | 57 | 22 | 24X30 | 78 |
| FAY27 | 5 | 2,15 | M27 | 55 | 23,5 | 24X35 | 97 |
| FAY30 | 8 | 3,57 | M30 | 80 | 28 | 30X35 | 112 |
| FAY36 | 10 | 4,15 | M36 | 80 | 30 | 36X50 | 112 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.