Açıklama
| KOD | A1 | D1 | D2 | E1 | E2 | H1 | H2 | WIL TON | HALAT ÖLÇÜSÜ çelik halat | BİRİM AĞIRLIK kg |
| MAN101 | 30 | 100 | 20 | 39 | 28 | 275 | 120 | 1 | 10 | 4 |
| MAN121 | 30 | 125 | 20 | 42 | 31 | 380 | 145 | 2 | 14 | 7 |
| MAN151 | 31 | 150 | 20 | 51 | 39 | 390 | 168 | 3 | 16 | 9.5 |
| MAN201 | 38 | 200 | 24 | 64 | 46 | 500 | 230 | 6 | 20 | 20 |
| MAN251 | 80 | 250 | 26 | 62 | 76 | 600 | 290 | 10 | 24 | 25 |
| MAN301 | 68 | 300 | 26 | 83 | 77 | 690 | 340 | 15 | 24 | 33 |
| MAN351 | 68 | 350 | 26 | 109 | 87 | 860 | 390 | 20 | 26 | 45 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.