Açıklama
| DÖVME BORULU LİFTİN (YERLİ İMALAT – DÖVME ÇELİK – GALVANİZLİ – CE BELGELİ) | ||||||||
| KOD | Ölçü | GÜVENLİ ÇALIŞMA YÜKÜ WLL (ton) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
ØD1 (mm) |
ØD2 (mm) |
E (mm) |
| Ç18B | M18 | 3 | 305 | 22 | 45 | 20 | 32 | 163 |
| Ç22B | M22 | 5 | 400 | 26 | 42 | 22 | 35 | 200 |
| Ç27B | M27 | 8 | 485 | 28 | 50 | 25 | 45 | 255 |
| Ç33B | M33 | 10 | 515 | 32 | 65 | 30 | 52 | 300 |
| Ç39B | M39 | 12,5 | 570 | 40 | 80 | 33 | 60 | 350 |
| Ç42B | M42 | 15 | 800 | 50 | 70 | 42 | 68 | 440 |
| Ç50B | M50 | 25 | 950 | 55 | 85 | 50 | 88 | 550 |
| Ç60B | M60 | 35 | 1045 | 67 | 145 | 60 | 100 | 615 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.