Açıklama
| KOD. | ÇALIŞMA YÜKÜ (ton) | AĞIRLIK (kg) | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 |
| TF10 | 10 | 25 | 350 | 470 | 118 | 115 | 45 | 45 | 63 | 80 |
| TF15 | 15 | 40 | 410 | 565 | 138 | 135 | 52 | 50 | 80 | 100 |
| TF25 | 25 | 70 | 510 | 700 | 168 | 165 | 60 | 60 | 100 | 125 |
| KOD. | ÇALIŞMA YÜKÜ (ton) | AĞIRLIK (kg) | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 |
| TF10 | 10 | 25 | 350 | 470 | 118 | 115 | 45 | 45 | 63 | 80 |
| TF15 | 15 | 40 | 410 | 565 | 138 | 135 | 52 | 50 | 80 | 100 |
| TF25 | 25 | 70 | 510 | 700 | 168 | 165 | 60 | 60 | 100 | 125 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.