Açıklama
| KOD. | ÇALIŞMA YÜKÜ (ton) | AĞIRLIK (kg) | A1 | A2 | B | C | D1 | D2 | E1 | E2 |
| TF3 | 3 | 8 | 215 | 305 | 88 | 70 | 28 | 30 | 45 | 56 |
| TF5 | 5 | 13 | 260 | 360 | 98 | 80 | 35 | 35 | 50 | 63 |
| TF10 | 10 | 25 | 315 | 435 | 118 | 115 | 45 | 45 | 63 | 80 |
| TF15 | 15 | 40 | 370 | 525 | 138 | 135 | 52 | 50 | 80 | 100 |
| TF25 | 25 | 70 | 460 | 650 | 168 | 165 | 60 | 60 | 100 | 125 |
| TF35 | 35 | 120 | 500 | 715 | 178 | 175 | 65 | 70 | 112 | 140 |
| TF45 | 45 | 140 | 575 | 825 | 198 | 210 | 85 | 80 | 125 | 160 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.