Açıklama
| KOD. | Çalışma yükü. ton | Birim ağırlık. kg. | Ölçü. | A | B | K | D |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
| BH8 | 2 | 0,2 | 7-8 | 20,5 | 48 | 57 | 8,5 |
| BH10 | 3,2 | 0,38 | 10 | 28 | 60 | 68 | 10,8 |
| BH13 | 5,4 | 0,76 | 13 | 30 | 76 | 83 | 15 |
| BH16 | 8 | 1,1 | 16 | 36,3 | 91 | 105 | 19,8 |
| BH20 | 12,5 | 1,8 | 20 | 44 | 109 | 120 | 24 |
| BH22 | 15 | 3,2 | 22 | 51 | 130 | 137 | 26 |
| BH26 | 20 | 4,5 | 26 | 58 | 152 | 157 | 30 |
| BH32 | 31 | 9 | 32 | 67,5 | 190 | 201 | 37 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.