Açıklama
| KOD | ÖLÇÜ | ÇALIŞMA YÜKÜ (ton) | B | C | D | E | F | I | S | T | AĞIRLIK (kg) |
| KF2,5 | 5.8 | 2.5 | 63 | 17 | 44 | 39 | 20 | 70 | 39 | 28 | 1,35 |
| KF3,2 | 3.4 | 3.2 | 74 | 21 | 49 | 50 | 22 | 80,5 | 42 | 31 | 2 |
| KF5,4 | 7.8 | 5.4 | 81 | 25 | 53 | 65 | 25 | 98 | 51 | 39 | 3,6 |
| KF8 | 1 | 8 | 92 | 27 | 60 | 62,5 | 33 | 121 | 64 | 46 | 6 |
| KF11,5 | 1 1/4 | 11.5 | 105 | 35 | 67 | 79 | 40 | 149 | 76 | 62 | 10,7 |
| KF16 | 1 3/8 | 16 | 115 | 39 | 67 | 97 | 42 | 162 | 83 | 77 | 17 |
| KF22 | 1 5/8 | 22 | 150 | 44 | 95 | 123 | 48 | 207 | 109 | 87 | 27 |
| KF30 | 2 | 30 | 165 | 52 | 103 | 128 | 55 | 240 | 127 | 104 | 45 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.