Açıklama
| KOD | A1 | D1 | D2 | E1 | E2 | H1 | H2 | WIL TON | Halat Ölçüsü Manila / Çelik Halat | Birim Ağırlık Kg |
| M651 | 23 | 65 | 13 | 32 | 24 | 195 | 80 | 0.5 | 08.12 | 1.2 |
| M652 | 50 | 65 | 13 | 32 | 24 | 195 | 80 | 0.5 | 08.12 | 1.7 |
| M653 | 76 | 65 | 13 | 32 | 24 | 195 | 80 | 0.5 | 08.12 | 2.2 |
| M101 | 30 | 100 | 20 | 39 | 28 | 275 | 120 | 1 | 10.20 | 3.5 |
| M102 | 63 | 100 | 20 | 39 | 28 | 275 | 120 | 1 | 10.20 | 4.9 |
| M103 | 96 | 100 | 20 | 39 | 28 | 275 | 120 | 1 | 10.20 | 6.2 |
| M121 | 30 | 125 | 20 | 42 | 31 | 380 | 145 | 2 | 14 / 20 | 7 |
| M122 | 63 | 125 | 20 | 42 | 31 | 380 | 145 | 2 | 14 / 20 | 8.7 |
| M123 | 96 | 125 | 20 | 42 | 31 | 380 | 145 | 2 | 14 / 20 | 10.5 |
| M151 | 31 | 150 | 20 | 51 | 39 | 390 | 168 | 3 | 16 / 20 | 8 |
| M152 | 65 | 150 | 20 | 51 | 39 | 390 | 168 | 3 | 16 / 20 | 12 |
| M153 | 100 | 150 | 20 | 51 | 39 | 390 | 168 | 3 | 16 / 20 | 15 |
| M201 | 38 | 200 | 24 | 64 | 46 | 500 | 230 | 5 | 20 / – | 18 |
| M202 | 80 | 200 | 24 | 64 | 46 | 500 | 230 | 5 | 20 / – | 25 |
| M203 | 122 | 200 | 24 | 64 | 46 | 500 | 230 | 5 | 20 / – | 33 |
| M301 | 68 | 300 | 26 | 83 | 77 | 600 | 340 | 8 | 24 / – | 33 |
| M351 | 68 | 350 | 26 | 109 | 87 | 860 | 390 | 12 | 26 / – | 45 |
| M411 | 84 | 410 | 28 | 127 | 104 | 930 | 440 | 15 | 28 / – | 58 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.