Açıklama
| HALAT ÇAPI (mm) | ÖLÇÜLER (mm) | ||||||
| A | A1 | A2 | B1 | B2 | ØC | E | |
| 23-26 | 253 | 114 | 103 | 57 | 104 | 28 | 44 |
| 27-30 | 282 | 127 | 116 | 63 | 114 | 32 | 51 |
| 31-36 | 312 | 139 | 130 | 70 | 127 | 38 | 57 |
| 37-39 | 358 | 152 | 155 | 79 | 136 | 41 | 63 |
| 40-42 | 390 | 165 | 171 | 83 | 146 | 44 | 70 |
| 43-48 | 443 | 190 | 198 | 93 | 171 | 51 | 76 |
| 49-54 | 502 | 216 | 224 | 100 | 193 | 57 | 82 |
| 55-60 | 548 | 228 | 247 | 112 | 216 | 63 | 92 |
| 61-68 | 597 | 248 | 270 | 140 | 241 | 73 | 102 |
| 69-75 | 644 | 279 | 286 | 159 | 273 | 79 | 124 |
| 76-80 | 686 | 305 | 298 | 171 | 292 | 86 | 133 |
| 81-86 | 743 | 330 | 311 | 184 | 311 | 92 | 146 |
| 87-93 | 788 | 356 | 330 | 197 | 330 | 99 | 159 |
| 94-102 | 845 | 381 | 356 | 216 | 362 | 108 | 178 |
| 108-115 | 1000 | 450 | 425 | 235 | 405 | 125 | 190 |
| 120-130 | 1150 | 500 | 525 | 260 | 450 | 138 | 200 |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.