Açıklama
| KOD | Çalışma Yükü (ton) | Birim Ağırlık (kg) | A | B | D |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| SH12 | 2,2 | 0,42 | 127 | 63,5 | 12 |
| SH16 | 3 | 0,8 | 152 | 76 | 16 |
| SH20 | 4,7 | 1 | 140 | 70 | 20 |
| SH22 | 6,5 | 1,5 | 160 | 90 | 22 |
| SH26 | 11 | 2,1 | 178 | 90 | 26 |
| SH32 | 16 | 4,3 | 222 | 111 | 32 |
| SH38 | 21,7 | 7,5 | 267 | 132 | 38 |
| SH45 | 28,4 | 11,5 | 305 | 152 | 45 |
| SH50 | 44,3 | 16,5 | 355 | 178 | 50 |
| SH60 | 66,8 | 24,6 | 406 | 203 | 60 |
| SH70 | 98 | 40 | 406 | 240 | 70 |





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.