Açıklama
Semboller.

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri
- Tek fazda çalışabilen sinerjik gazaltı kaynak makinesidir.
- MIG/MAG-TIG ve MMA (elektrot) kaynağı yapma kolaylığı.
- Kaynak parametrelerini hafızaya kayıt etme üstünlüğü
- ince kesitli malzemelerde mükemmel kaynak üstünlüğü
- Malzeme kalınlığına göre parametreler kolaylıkla ayarlanabilir.
- Küçük çaplı atölyelerde, otomotiv endüstrisinde, bakım onarım uygulamalarında
- aportacılık, heykelcilik ve hobi amaçlı uygulamalarda.
- 5-15 Kg’lık gazaltı telleri kullanım kolaylığı.
- 2 makaralı tel sürme makarasıyla kusursuz tel besleme olanağı sağlar.
- Tek tetik, çift tetik ve punta zaman ayarı ile kısa kaynak yapma imkanı.
| Teknik Özellikler | ||
| PoWer MIG 1800 Sinerjik | MIG/MAG | TIG |
| Şebeke Gerilimi | 1 Faz 220/230 50/60 Hz ± %15 | 1 Faz 220/230 50/60 Hz ± %15 |
| Kurulu Güç | 7,8. | 5,9. |
| Gecikmeli Sigorta | 16. | 16. |
| Boşta Çalışma Gerilimi | 59. | 59. |
| Çıkış Akım Aralığı | 10-175 | 10-175 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 | 100. | 100. |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 | 115. | 115. |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %X | 175 (%20) | 175 (%20) |
| Kullanılan Tel Çapı | 0.6-1.0 | – |
| Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
| Koruma sınıfı | 23 S | 23 S |
| İzolasyon Sınıfı | H | H |
| Boyutlar (D*G*Y) | 500 / 220 / 425 | 500 / 220 / 425 |
| Ağırlık | 16. | 16. |
| Teknik Özellikler | |
| PoWer MIG 1800 Sinerjik | MMA |
| Şebeke Gerilimi | 1 Faz 220/230 50/60 Hz ± %15 |
| Kurulu Güç | 7,4. |
| Gecikmeli Sigorta | 16. |
| Boşta Çalışma Gerilimi | 59. |
| Çıkış Akım Aralığı | 10-150 |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %100 | 90. |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 | 110. |
| Devrede Kalma Oranı (40°C) %X | 150 (%20) |
| Kullanılan Tel Çapı | – |
| Standartlar | EN 60974-1 / EN 60974-5 / EN 60974-10 / S |
| Koruma sınıfı | 23 S |
| İzolasyon Sınıfı | H |
| Boyutlar (D*G*Y) | 500 / 220 / 425 |
| Ağırlık | 16. |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.