Açıklama
HSS Kobalt Matkap Uçları
Delikleri keserken soğuk kalır. Tüm oluklar tamamen taşlanır ve sert malzemelerde süper hızlı besleme ve pürüzsüz delikler oluşur, bu da daha iyi talaş boşluğu ve daha yüksek kesme performansı sağlar. M42 HSS-Co Annular Cutter, metal işleme endüstrisinde, daha geleneksel yüksek hızdaki çeliklere kıyasla üstün kırmızı sertliği için yaygın olarak kullanılır. Bu, daha yüksek kesme hızları nedeniyle üretim ortamlarında daha kısa çevrim sürelerine yol açacaktır .
Delme Derinliği 55mm
Kobalt Uçlar
| MM | MANYETİK UC | MM | MANYETİK UC | MM | MANYETİK UC | MM | MANYETİK UC |
| Ø12 | IBL.120 | Ø36 | IBL.360 | Ø60 | IBL.600 | Ø84 | IBL.840 |
| Ø13 | IBL.130 | Ø37 | IBL.370 | Ø61 | IBL.610 | Ø85 | IBL.850 |
| Ø14 | IBL.140 | Ø38 | IBL.380 | Ø62 | IBL.620 | Ø86 | IBL.860 |
| Ø15 | IBL.150 | Ø39 | IBL.390 | Ø63 | IBL.630 | Ø87 | IBL.870 |
| Ø16 | IBL.160 | Ø40 | IBL.400 | Ø64 | IBL.640 | Ø88 | IBL.880 |
| Ø17 | IBL.170 | Ø41 | IBL.410 | Ø65 | IBL.650 | Ø89 | IBL.890 |
| Ø18 | IBL.180 | Ø42 | IBL.420 | Ø66 | IBL.660 | Ø90 | IBL.900 |
| Ø19 | IBL.190 | Ø43 | IBL.430 | Ø67 | IBL.670 | Ø91 | IBL.910 |
| Ø20 | IBL.200 | Ø44 | IBL.440 | Ø68 | IBL.680 | Ø92 | IBL.920 |
| Ø21 | IBL.210 | Ø45 | IBL.450 | Ø69 | IBL.690 | Ø93 | IBL.930 |
| Ø22 | IBL.220 | Ø46 | IBL.460 | Ø70 | IBL.700 | Ø94 | IBL.940 |
| Ø23 | IBL.230 | Ø47 | IBL.470 | Ø71 | IBL.710 | Ø95 | IBL.950 |
| Ø24 | IBL.240 | Ø48 | IBL.480 | Ø72 | IBL.720 | Ø96 | IBL.960 |
| Ø25 | IBL.250 | Ø49 | IBL.490 | Ø73 | IBL.730 | Ø97 | IBL.970 |
| Ø26 | IBL.260 | Ø50 | IBL.500 | Ø74 | IBL.740 | Ø98 | IBL.980 |
| Ø27 | IBL.270 | Ø51 | IBL.510 | Ø75 | IBL.750 | Ø99 | IBL.990 |
| Ø28 | IBL.280 | Ø52 | IBL.520 | Ø76 | IBL.760 | Ø100 | IBL.1000 |
| Ø29 | IBL.290 | Ø53 | IBL.530 | Ø77 | IBL.770 | ||
| Ø30 | IBL.300 | Ø54 | IBL.540 | Ø78 | IBL.780 | ||
| Ø31 | IBL.310 | Ø55 | IBL.550 | Ø79 | IBL.790 | ||
| Ø32 | IBL.320 | Ø56 | IBL.560 | Ø80 | IBL.800 | ||
| Ø33 | IBL.330 | Ø57 | IBL.570 | Ø81 | IBL.810 | ||
| Ø34 | IBL.340 | Ø58 | IBL.580 | Ø82 | IBL.820 | ||
| Ø35 | IBL.350 | Ø59 | IBL.590 | Ø83 | IBL.830 | ||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.