Açıklama
HSS HMY Manyetik TCT Uçları Ø12 – 50mm
Delikleri keserken soğuk kalır. Tüm oluklar tamamen taşlanır ve sert malzemelerde süper hızlı besleme ve pürüzsüz delikler oluşur, bu da daha iyi talaş boşluğu ve daha yüksek kesme performansı sağlar. Metal işleme endüstrisinde, daha geleneksel yüksek hızdaki çeliklere kıyasla üstün kırmızı sertliği için yaygın olarak kullanılır. Bu, daha yüksek kesme hızları nedeniyle üretim ortamlarında daha kısa çevrim sürelerine yol açacaktır .
Delme Derinliği 75mm
HMY Ø12 – 50mm
| MM | MANYETİK UC | MM | MANYETİK UC |
| Ø12 | HMY.120 | Ø36 | HMY.360 |
| Ø13 | HMY.130 | Ø37 | HMY.370 |
| Ø14 | HMY.140 | Ø38 | HMY.380 |
| Ø15 | HMY.150 | Ø39 | HMY.390 |
| Ø16 | HMY.160 | Ø40 | HMY.400 |
| Ø17 | HMY.170 | Ø41 | HMY.410 |
| Ø18 | HMY.180 | Ø42 | HMY.420 |
| Ø19 | HMY.190 | Ø43 | HMY.430 |
| Ø20 | HMY.200 | Ø44 | HMY.440 |
| Ø21 | HMY.210 | Ø45 | HMY.450 |
| Ø22 | HMY.220 | Ø46 | HMY.460 |
| Ø23 | HMY.230 | Ø47 | HMY.470 |
| Ø24 | HMY.240 | Ø48 | HMY.480 |
| Ø25 | HMY.250 | Ø49 | HMY.490 |
| Ø26 | HMY.260 | Ø50 | HMY.500 |
| Ø27 | HMY.270 | ||
| Ø28 | HMY.280 | ||
| Ø29 | HMY.290 | ||
| Ø30 | HMY.300 | ||
| Ø31 | HMY.310 | ||
| Ø32 | HMY.320 | ||
| Ø33 | HMY.330 | ||
| Ø34 | HMY.340 | ||
| Ø35 | HMY.350 | ||




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.