Açıklama
Akıllı dokümantasyon ile sıcaklık farklılıklarını anında görüntüleme
- Bosch Thermal uygulaması yardımıyla hızlı veri paylaşımı ve termal görüntülerin kolay dokümantasyonu
- Resim içinde resim teknolojisi, ölçümün kolay görülür yer belirlemesi için, termal ve gerçek görüntüleri kaplar
- Esnek akü sistemi 12 V li-iyon akü veya standart alkali pillerle çalıştırılabilir
TEKNİK VERİLER
| Ölçüm uygulaması | Termal görüntü |
| Akü gerilimi | 12 |
| Ölçme alanı* | -10 °C ile +400 °C arasında |
| IR ölçüm hassasiyeti* | ± 3,0 °C* (*artı kullanıma bağlı sapma) |
| Veri aktarımı | mikro USB, Wi-Fi |
| Termik hassasiyet (NETD) | <50 mK |
| Çözünürlük | 0,1 °C |
| Büyük IR sensörü | 160×120 px |
| Ölçüm noktaları sayısı | 19.200 |
| Görüş alanı (FOV) | 53×43 ° |
| Akım beslemesi ve çalışma süresi | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Resim hafızası (resim sayısı) | 500 |
| Hafıza tipi | Dahili hafıza |
| Resim dosya biçimi | .jpg |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma* | IP 53 |
| Desteklenen Android cihazlar | Android 6.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlar |
| Desteklenen iOS cihazlar | iPhone, iOS 11 veya üzeri |
| Büyük ekran | 3,5″ |
| İşletme sıcaklığı | -10 – 45 °C |
| Saklama sıcaklığı | -20 – 70 °C |
| Hedef uzaklığı, minimum | 0,3 m |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.