Açıklama
| KOD | |||||
| 4765 19 0040 | 4 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0050 | 5 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0055 | 5.5 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0060 | 6 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0070 | 7 | 185 | 135 | 90 | 10 |
| 4765 19 0080 | 8 | 185 | 135 | 95 | 10 |
| 4765 19 0090 | 9 | 185 | 135 | 100 | 10 |
| 4765 19 0100 | 10 | 185 | 135 | 100 | 10 |

4765 T Kol Lokma Uçlu Tornavida (mm).
| KOD | |||||
| 4765 19 0040 | 4 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0050 | 5 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0055 | 5.5 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0060 | 6 | 185 | 135 | 75 | 10 |
| 4765 19 0070 | 7 | 185 | 135 | 90 | 10 |
| 4765 19 0080 | 8 | 185 | 135 | 95 | 10 |
| 4765 19 0090 | 9 | 185 | 135 | 100 | 10 |
| 4765 19 0100 | 10 | 185 | 135 | 100 | 10 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.