Açıklama
2k Welding TR Serisi Konvensiyonal Tank Çevirici
Rotatorlar (çeviriciler) dairesel geometriye sahip ve tank, tanker, boru vb. iş parçalarının çevrilmesi ve uygun pozisyon alması için tasarlanmıştır. Sistemde biri tahrikli, diğeri avare dönüş yapabilen iş parçasının ağırlığına göre tasarımı yapılan çeviriciler mukavemetli şase yapıları ve ağır yük kapasitelerine sahip çevirici ünitelerinden oluşmaktadır.
| Model | Tahrikli Ünite | Avare Ünite | Set Taşıma | Döndürme | Tank Çapı | Döndürme Hızı | Kontrol Kutusu |
| Yük Kapasitesi | Yük Kapasitesi | Kapasitesi | Kapasitesi | Giriş Koruma | |||
| Derecesi | |||||||
| TR-01 | 500 KG | 500 KG | 1000 KG | 1000 KG | 20 to 800 mm | 80 to 600 mm/min | IP 65 |
| TR-05 | 2,5 TON | 2,5 TON | 5 TON | 5 TON | 200 to 4000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-10 | 5 TON | 5 TON | 10 TON | 15 TON | 200 to 4000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-20 | 10 TON | 10 TON | 20 TON | 30 TON | 200 to 4000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-30 | 15 TON | 15 TON | 30 TON | 45 TON | 200 to 4000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-40 | 20 TON | 20 TON | 40 TON | 50 TON | 200 to 4000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-50 | 25 TON | 25 TON | 50 TON | 75 TON | 200 to 4000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-60 | 30 TON | 30 TON | 60 TON | 90 TON | 410 to 5000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-100 | 50 TON | 50 TON | 100 TON | 150 TON | 450 to 5000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-150 | 75 TON | 75 TON | 150 TON | 225 TON | 450 to 5000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-200 | 100 TON | 100 TON | 200 TON | 300 TON | 550 to 6000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |
| TR-300 | 150 TON | 150 TON | 300 TON | 450 TON | 550 to 6000 mm | 130 to 1300 mm/min | IP 65 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.