Açıklama
Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
| KOD | Lokmalar | Avadanlıklar | ||
| 1110 00 6020 | 6-7-8-9-10 11-12-13-14 17-19-21-22Altı Köşe 20.8 Buji Lokma |
3/8″ Cırcır Kolu | 2500 | 20 |
| 3/8″ Mafsal | ||||
| 3/8″ T Kol | ||||
| 3/8″ Ara Kol | ||||
| 3/8″ Ara Kol | ||||
| 3/8″ Mafsallı Kol |
Krom vanadyum, Krom kaplı, Polisajlı
| KOD | Lokmalar | Avadanlıklar | ||
| 1110 00 6020 | 6-7-8-9-10 11-12-13-14 17-19-21-22Altı Köşe 20.8 Buji Lokma |
3/8″ Cırcır Kolu | 2500 | 20 |
| 3/8″ Mafsal | ||||
| 3/8″ T Kol | ||||
| 3/8″ Ara Kol | ||||
| 3/8″ Ara Kol | ||||
| 3/8″ Mafsallı Kol |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.