Açıklama
Alüminyum gövde.
| KOD | |||
| 05880 50 040 | 400 | 250 | 5 |
| 05880 50 050 | 500 | 300 | 5 |
| 05880 50 060 | 600 | 350 | 5 |
| 05880 50 070 | 700 | 400 | 5 |
| 05880 50 080 | 800 | 450 | 5 |

05880 Su Terazisi.
Alüminyum gövde.
| KOD | |||
| 05880 50 040 | 400 | 250 | 5 |
| 05880 50 050 | 500 | 300 | 5 |
| 05880 50 060 | 600 | 350 | 5 |
| 05880 50 070 | 700 | 400 | 5 |
| 05880 50 080 | 800 | 450 | 5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.