Açıklama
Akım Türü. AC / DC AC/DC
Ekstra Fonksiyonlar
- MMA
- Arc Force / Hot Start
- LIFT TIG / HF TIG
- Ön Gaz / Son Gaz / Çıkış Akım / İniş Akım
- Bitiş Akımı / Başlangıç Akımı
- 2T / 4T Tetikleme Modu
Koruma Fonksiyonları
- Isıl koruma
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması
- Verimli Çalışma
- Maksimum verimlilikte çalışma
- Pulse fonksiyonu (0.2-500 Hz) ile ince kalınlıktaki malzemelerde yüksek performans sağlar
- +/- %15 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme, Balans ve AC frekansı dahil olmak üzere kontrollü AC dalgası
- Hızlı dinamik tepki, iyi ark karakteristiği
- PFC modülü, harmonik dalga girişini azaltır, güç kaynağı verimliliğini artırır, 16 A girişinin ihtiyaçlarını karşılar
- Pulse genişlik aralığı, ana akım ve yüksek hız frekansı dahil olmak üzere tam kontrollü pulse dalgası
| Teknik Özellikler | ||
| PoWer TIG 2000 AC/DC Pulse | TIG | MMA |
| Şebeke Gerilimi | 1 Faz 50/60 Hz 230V ± %15 | 1 Faz 50/60 Hz 230V ± %15 |
| İzolasyon Sınıfı | F | F |
| Koruma Sınıfı | IP 23 S | IP 23 S |
| Standartlar | EN ISO 60974-1 | EN ISO 60974-10 |
| Çıkış Akım Aralığı | 3-210 | 3-210 |
| Boşta Çalışma Gerilimi | 60. | 60. |
| Kurulu Güç | 3,9. | 3,9. |
| Boyutlar (mm) | 416 x 155 x 298 | 416 x 155 x 298 |
| Ağırlık (kg) | 11,5. | 11,5. |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %100 | 120. | 120. |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %60 | 160. | 160. |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %35 | 210. | 210. |
| AC Frekansı (Hz) | 10 – 250 | 10 – 250 |
| Pulse Genişlik Aralığı (%) | 5-95. | 5-95. |
| Gecikmeli Sigorta | 16. | 16. |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.