İki Ağız Anahtar Takımı | Kamel Kaynak https://kamelkaynak.com.tr Kaynak Makineleri ve Endüstriyel Ekipman Sat, 20 May 2023 10:42:43 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://kamelkaynak.com.tr/wp-content/uploads/2026/09/kamel-site-icon-32x32.png İki Ağız Anahtar Takımı | Kamel Kaynak https://kamelkaynak.com.tr 32 32 0250 Bir Ağız Taçlı Anahtar (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0250-bir-agiz-tacli-anahtar-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0250-bir-agiz-tacli-anahtar-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:42:09 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2016  

KOD
* 0250 01 0021 21 185 8 42.4 95 10
* 0250 01 0022 22 195 8 44.4 110 10
* 0250 01 0023 23 195 8 46.3 115 10
* 0250 01 0024 24 215 9 48.3 150 10
* 0250 01 0025 25 215 9 50.3 155 10
* 0250 01 0027 27 240 9.5 54.3 200 5
0250 01 0030 30 260 9.5 60.2 250 5
* 0250 01 0032 32 270 10 64 300 5
* 0250 01 0034 34 270 10 68 320 5
0250 01 0036 36 300 10.5 74.6 370 5
* 0250 01 0038 38 300 10.5 76.8 400 5
0250 01 0041 41 345 12.2 85.5 550 5
0250 01 0046 46 390 14 96.3 750 5
0250 01 0050 50 425 15.2 105 1000 5
0250 01 0055 55 455 16.5 113.5 1300 1
* 0250 01 0060 60 490 18.4 121 1600 1
0250 01 0065 65 524 19.7 130 1980 1
* 0250 01 0070 70 564 20.8 140 2480 1
* 0250 01 0075 75 608 21.8 151 3100 1
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0250-bir-agiz-tacli-anahtar-mm/feed/ 0
0161 İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (SAE) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0161-iki-agiz-anahtar-takimi-uzun-boy-sae/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0161-iki-agiz-anahtar-takimi-uzun-boy-sae/#respond Sat, 20 May 2023 10:40:24 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2014  

KOD
0161 00 2106 1/4″x5/16″ – 5/16″x3/8″
7/16″x1/2″ – 9/16″x5/8″
19/32″x11/16″ – 3/4″x25/32″
565 6
0161 00 2108 1/4″x5/16″ – 5/16″x3/8″
7/16″x1/2″ – 9/16″x5/8″
19/32″x11/16″ – 3/4″x25/32″
13/16″x7/8″ – 15/16″x1″
1090 8
0161 00 2110 1/4″x5/16″ – 5/16″x3/8″
7/16″x1/2″ – 9/16″x5/8″
19/32″x11/16″ – 3/4″x25/32″
13/16″x7/8″ – 15/16″x1″
1 1/16″x1 1/4″ – 1 1/8″x1 5/16″
2045 10
0161 00 2112 1/4″x5/16″ – 5/16″x3/8″
3/8″x7/16″ – 7/16″x1/2″
1/2″x9/16″ – 9/16″x5/8″
19/32″x11/16″ – 3/4″x25/32″
13/16″x7/8″ – 15/16″x1″
1 1/16″x1 1/4″ – 1 1/8″x1 5/16″
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0161-iki-agiz-anahtar-takimi-uzun-boy-sae/feed/ 0
0132 İki Ağız Anahtar Uzun Boy MASTER (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0132-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-master-mm-2/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0132-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-master-mm-2/#respond Sat, 20 May 2023 10:39:10 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2012  

KOD
*0132 00 2106 06×07 – 08×09 – 10×11
12×13 – 14×15 – 16×17
450 6
*0132 00 2108 06×07 – 08×09 – 10×11 12×13
14×15- 16×17
18×19 – 20×22
815 8
*0132 00 2110 06×07 – 08×09 – 10×11
12×13 – 14×15 – 16×17
18×19 – 20×22 – 21×23
24×26
1435 10
0132 00 2112 06×07 – 08×09 – 10×11
12×13 – 14×15 – 16×17
18×19 – 20×22 – 21×23
24×26 – 25×28 – 27×32
2315 12

 

]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0132-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-master-mm-2/feed/ 0
0130 İki Ağız Anahtar Takımı Uzun Boy (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0130-iki-agiz-anahtar-takimi-uzun-boy-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0130-iki-agiz-anahtar-takimi-uzun-boy-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:38:37 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2011  

KOD
0130 00 2106 06×07 – 08×09 – 10×11
12×13 – 14×15 – 16×17
450 6
0130 00 2108 06×07 – 08×09 – 10×11 12×13
14×15- 16×17
18×19 – 20×22
815 8
0130 00 2110 06×07 – 08×09 – 10×11
12×13 – 14×15 – 16×17
18×19 – 20×22 – 21×23
24×26
1435 10
0130 00 2112 06×07 – 08×09 – 10×11
12×13 – 14×15 – 16×17
18×19 – 20×22 – 21×23
24×26 – 25×28 – 27×32
2315 12

 

]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0130-iki-agiz-anahtar-takimi-uzun-boy-mm/feed/ 0
0100 İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0100-iki-agiz-anahtar-takimi-kisa-boy-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0100-iki-agiz-anahtar-takimi-kisa-boy-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:36:48 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2009  

 KOD İÇERİK
0100 00 2106 6×7 – 8×9 – 10×11

12×13 – 14×15 – 16×17

406 6
0100 00 2108 6×7 – 8×9 – 10×11

12×13 – 14×15 – 16×17

18×19 – 20×22

736 8
0100 00 2110 6×7 – 8×9 – 10×11

12×13 – 14×15 – 16×17

18×19 – 20×22 – 21×23

24×26

1254 10
0100 00 2112 6×7 – 8×9 – 10×11

12×13 – 14×15 – 16×17

18×19 – 20×22 – 21×23

24×26 – 25×28 – 30×32

2110 12
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0100-iki-agiz-anahtar-takimi-kisa-boy-mm/feed/ 0
0220 İki Ağız Taçlı Anahtar (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0220-iki-agiz-tacli-anahtar-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0220-iki-agiz-tacli-anahtar-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:36:14 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2008  

KOD
* 0220 01 1415 14×15 155 5.8 29.6 31.5 50 10
0220 01 1317 13×17 165 6 28.6 35.5 60 10
* 0220 01 1417 14×17 165 6 29.6 35.5 60 10
* 0220 01 1617 16×17 165 6 33.5 35.5 65 10
* 0220 01 1819 18×19 180 7 36.5 38.5 100 10
0220 01 1722 17×22 195 7.5 35.5 44.5 120 10
0220 01 1922 19×22 195 7.5 38.5 44.5 130 10
* 0220 01 2022 20×22 195 7.5 40.4 44.5 135 10
* 0220 01 2123 21×23 225 9 42.4 46.3 180 5
* 0220 01 2224 22×24 225 9 44.5 48.3 180 5
* 0220 01 2528 25×28 255 11 50.3 56.2 280 5
* 0220 01 2730 27×30 270 12 54.3 60.2 380 5
* 0220 01 2732 27×32 270 12 54.3 64 380 5
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0220-iki-agiz-tacli-anahtar-mm/feed/ 0
0161 İki Ağız Anahtar Uzun Boy (SAE) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0161-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-sae/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0161-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-sae/#respond Sat, 20 May 2023 10:35:18 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2006  

KOD
0161 01 0608 1/4″ x 5/16″ 125 3.5 14 16 20 10
0161 01 0809 5/16″ x 3/8″ 140 4 18 20 30 10
0161 01 0810 5/16″ x 11×32″ 140 4 18 22 30 10
0161 01 0811 5/16″ x 7/16″ 140 4 18 22 30 10
0161 01 0911 3/8″ x 7/16″ 155 4.5 22 24 35 10
0161 01 1112 7/16″ x 1/2″ 172 5 26 28 40 10
0161 01 1214 1/2″ x 9/16″ 172 5 26 30 65 10
0161 01 1416 9/16″ x 5/8″ 188 5.5 30 32 85 10
0161 01 1417 9/16″ x 11/16″ 205 6.2 30 36 110 10
0161 01 1517 19/32″ x 11/16″ 205 6.2 34 36 115 10
0161 01 1619 5/8″ x 3/4″ 220 7 36 40 150 10
0161 01 1920 3/4″ x 25/32″ 220 7 38 40 160 10
0161 01 2021 25/32″ x 13/16″ 235 7.5 40 44 195 10
0161 01 1922 3/4″ x 7/8″ 235 7.5 40 46 195 10
0161 01 2122 13/16″ x 7/8″ 248 8,3 44 48 235 10
0161 01 2325 15/16″ x 1″ 265 8.8 50 54 300 10
0161 01 2328 1 5/16″ x 1 1/8″ 265 8.8 50 56 300 10
0161 01 2628 1 1/16″ x 1 1/8″ 300 9.8 56 59.5 460 10
0161 01 2631 1 1/16″ x 1 1/4″ 300 9.8 56 65.5 460 10
0161 01 2833 1 1/8″ x 1 5/16″ 300 9.8 56 65,5 460 10
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0161-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-sae/feed/ 0
0132 İki Ağız Anahtar Uzun Boy MASTER (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0132-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-master-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0132-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-master-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:34:12 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2005  

KOD
0132 01 0607 6×7 125 3.5 14 16 20 10
0132 01 0809 8×9 140 4 18 20 30 10
0132 01 1011 10×11 155 4.5 22 24 45 10
0132 01 1213 12×13 172 5 26 28 65 10
0132 01 1415 14×15 188 5.5 30 32 85 10
0132 01 1617 16×17 205 6.2 34 36 115 10
0132 01 1819 18×19 220 7 38 40 160 10
0132 01 2022 20×22 235 7.5 42 46 195 5
0132 01 2123 21×23 248 8,3 44 48 235 5
0132 01 2426 24×26 265 8.8 50 54 300 5
0132 01 2528 25×28 282 9,3 52 57.5 390 5
0132 01 2732 27×32 300 9.8 56 65.5 460 5

 

]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0132-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-master-mm/feed/ 0
0130 İki Ağız Anahtar Uzun Boy (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0130-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0130-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:33:31 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2004  

KOD
* 0130 01 0555 5×5.5 125 3.5 14 16 15 10
0130 01 0607 6×7 125 3.5 14 16 24 10
* 0130 01 0608 6×8 125 3.5 14 18 20 10
* 0130 01 0708 7×8 125 3.5 16 18 20 10
* 0130 01 0709 7×9 140 4 16 20 30 10
0130 01 0809 8×9 140 4 18 20 35 10
0130 01 0810 8×10 140 4 18 22 36 10
* 0130 01 0910 9×10 155 4.5 20 22 45 10
* 0130 01 0911 9×11 155 4.5 20 24 45 10
0130 01 1011 10×11 155 4.5 22 24 47 10
0130 01 1012 10×12 162 4.7 22 26 57 10
0130 01 1013 10×13 162 4.7 22 28 61 10
0130 01 1014 10×14 172 5 22 30 65 10
* 0130 01 1113 11×13 172 5 24 28 70 10
0130 01 1114 11×14 172 5 24 30 65 10
0130 01 1213 12×13 172 5 26 28 67 10
0130 01 1214 12×14 172 5 26 30 65 10
0130 01 1314 13×14 188 5.5 28 30 85 10
* 0130 01 1315 13×15 188 5,5 30 32 93 10
0130 01 1415 14×15 188 5.5 30 32 91 10
0130 01 1317 13×17 205 6.2 28 36 111 10
0130 01 1417 14×17 205 6.2 30 36 106 10
0130 01 1617 16×17 205 6.2 34 36 120 10
0130 01 1618 16×18 220 7 34 38 165 10
0130 01 1719 17×19 220 7 36 40 160 10
0130 01 1819 18×19 220 7 38 40 161 10
* 0130 01 1722 17×22 235 7.5 36 46 190 5
0130 01 1921 19×21 235 7.5 40 44 195 5
0130 01 1922 19×22 235 7.5 40 46 195 5
0130 01 2022 20×22 235 7.5 42 46 195 5
* 0130 01 1724 17×24 248 8,3 36 50 240 5
0130 01 1924 19×24 248 8,3 40 50 235 5
0130 01 2123 21×23 248 8,3 44 48 235 5
0130 01 2224 22×24 248 8,3 46 50 235 5
* 0130 01 2227 22×27 265 8.8 46 56 300 5
0130 01 2426 24×26 265 8.8 50 54 300 5
0130 01 2427 24×27 265 8.8 50 56 300 5
* 0130 01 2430 24×30 282 9,3 50 61,5 380 5
0130 01 2528 25×28 282 9,3 52 57.5 390 5
0130 01 2729 27×29 300 9.8 56 59 400 5
0130 01 2730 27×30 300 9.8 56 61.5 440 5
0130 01 2732 27×32 300 9.8 56 65.5 460 5
0130 01 3032 30×32 300 9.8 61.5 65.5 480 5
0130 01 3036 30×36 325 10.4 61.5 76 645 5
0130 01 3236 32×36 325 10.4 65.5 76 680 5
* 0130 01 3436 34×36 330 10.4 71 76 690 5
0130 01 3641 36×41 360 12 76 87 955 5
0130 01 4146 41×46 400 12.5 87 98 1300 5
0130 01 4650 46×50 450 13 98 107 1635 5

 

]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0130-iki-agiz-anahtar-uzun-boy-mm/feed/ 0
0100 İki Ağız Anahtar Kısa Boy (mm) https://kamelkaynak.com.tr/urun/0100-iki-agiz-anahtar-kisa-boy-mm/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/0100-iki-agiz-anahtar-kisa-boy-mm/#respond Sat, 20 May 2023 10:32:58 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=2002  

KOD
0100 01 0405 4×5 97 3.5 11 12.5 15 10
0100 01 0607 6×7 97 3.5 14 16 18 10
* 0100 01 0608 6×8 108 3.5 14 18 20 10
* 0100 01 0708 7×8 108 3.5 16 18 20 10
* 0100 01 0709 7×9 108 4 16 20 25 10
0100 01 0809 8×9 108 4 18 20 30 10
0100 01 0810 8×10 117 4.6 18 22 33 10
* 0100 01 0910 9×10 120 4.6 20 22 30 10
* 0100 01 0911 9×11 120 4.6 20 24 30 10
0100 01 1011 10×11 120 4.6 22 24 41 10
0100 01 1012 10×12 120 4.6 22 26 35 10
0100 01 1013 10×13 120 4.6 22 28 38 10
* 0100 01 1014 10×14 133 5.2 22 30 50 10
* 0100 01 1113 11×13 133 5.2 26 28 50 10
0100 01 1114 11×14 133 5.2 24 30 50 10
0100 01 1213 12×13 133 5.2 26 28 57 10
0100 01 1214 12×14 147 5.2 26 30 59 10
0100 01 1314 13×14 147 5.2 28 30 66 10
* 0100 01 1315 13×15 147 5.8 28 32 65 10
0100 01 1415 14×15 147 5.8 30 32 78 10
0100 01 1317 13×17 162 6.2 28 36 80 10
0100 01 1417 14×17 162 6.2 30 36 90 10
0100 01 1617 16×17 162 6.2 34 36 109 10
0100 01 1719 17×19 178 7 36 40 143 10
0100 01 1819 18×19 178 7 38 40 144 10
0100 01 1820 18×20 178 7 38 42 125 10
0100 01 1822 18×22 195 7.4 38 46 160 10
* 0100 01 1722 17×22 195 7.4 36 46 160 10
0100 01 1922 19×22 195 7.4 40 46 175 10
0100 01 2022 20×22 195 7.4 42 46 196 10
* 0100 01 1924 19×24 213 7.7 40 50 200 10
0100 01 2123 21×23 213 7.7 44 48 230 10
0100 01 2224 22×24 213 8 46 50 239 10
* 0100 01 2226 22×26 232 8 46 54 250 10
0100 01 2227 22×27 232 8.2 46 56 260 10
0100 01 2426 24×26 232 8.2 50 54 297 10
 0100 01 2427 24×27 232 8.2 50 56 296 10
0100 01 2528 25×28 248 8.6 52 57.5 366 10
* 0100 01 2430 24×30 265 9 50 62 370 10
* 0100 01 2730 27×30 265 9 56 62 380 10
0100 01 2732 27×32 265 9 56 66 415 10
0100 01 3032 30×32 265 9 62 66 465 10
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/0100-iki-agiz-anahtar-kisa-boy-mm/feed/ 0