Halat Soketleri | Kamel Kaynak https://kamelkaynak.com.tr Kaynak Makineleri ve Endüstriyel Ekipman Sun, 08 Oct 2023 20:13:37 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.1.3 https://kamelkaynak.com.tr/wp-content/uploads/2026/09/kamel-site-icon-32x32.png Halat Soketleri | Kamel Kaynak https://kamelkaynak.com.tr 32 32 KAPALI TİP SOKET https://kamelkaynak.com.tr/urun/kapali-tip-soket/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/kapali-tip-soket/#respond Sun, 08 Oct 2023 20:06:15 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=4624 KAPALI TİP SOKET.]]>  

HALAT ÇAPI (mm) ÖLÇÜLER (mm)
A A1 A2 B1 B2 ØC E
23-26 253 114 103 57 104 28 44
27-30 282 127 116 63 114 32 51
31-36 312 139 130 70 127 38 57
37-39 358 152 155 79 136 41 63
40-42 390 165 171 83 146 44 70
43-48 443 190 198 93 171 51 76
49-54 502 216 224 100 193 57 82
55-60 548 228 247 112 216 63 92
61-68 597 248 270 140 241 73 102
69-75 644 279 286 159 273 79 124
76-80 686 305 298 171 292 86 133
81-86 743 330 311 184 311 92 146
87-93 788 356 330 197 330 99 159
94-102 845 381 356 216 362 108 178
108-115 1000 450 425 235 405 125 190
120-130 1150 500 525 260 450 138 200
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/kapali-tip-soket/feed/ 0
KAMALI HALAT SOKETİ https://kamelkaynak.com.tr/urun/kamali-halat-soketi/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/kamali-halat-soketi/#respond Sun, 08 Oct 2023 20:02:52 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=4621 KAMALI HALAT SOKETİ]]>  

ÖLÇÜ. HALAT KULLANIM ÇAPI (mm) A B C BİRİM AĞIRLIK (kg)
1/2” 10.12.2023 173 25,4 25,4 2,79
5/8” 14-16 190 30,2 31,8 4,4
3/4” 18-20 248 35,1 38,1 6,58
7/8” 22 283 40 44,5 9,75
1” 24-26 324 45 51 13,9
1 1/8” 28 365 50 57 20,5
1 1/4” 30-32 406 55 63,5 26,1
1 3/8” 34-36 432 60 68 37
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/kamali-halat-soketi/feed/ 0
Açık Tip Halat Ucu Soketi https://kamelkaynak.com.tr/urun/acik-tip-halat-ucu-soketi/ https://kamelkaynak.com.tr/urun/acik-tip-halat-ucu-soketi/#respond Sun, 08 Oct 2023 19:56:07 +0000 https://kamelkaynak.com.tr/?post_type=product&p=4617 Açık Tip Halat Ucu Soketi]]>  

    HALAT ÇAPI    (mm) ÖLÇÜ (mm)
A A1 A2 B1 B2 ØC Ød D
23-26 275 114 101 51 95 28 51 104
27-30 306 127 114 57 107 32 57 114
31-36 338 139 127 63 119 38 63 126
37-39 394 152 162 76 136 41 70 142
40-42 418 165 165 76 142 44 76 152
43-48 468 190 178 89 167 51 89 176
49-54 552 216 228 101 193 57 95 194
55-60 598 228 250 113 219 63 108 210
61-68 654 248 273 127 247 73 121 236
69-75 696 279 279 133 279 79 127 240
76-80 737 305 286 146 298 86 133 252
81-86 788 330 298 159 317 92 140 290
87-93 852 356 318 171 337 99 152 320
94-102 914 381 343 191 369 108 178 350
108-115 1145 450 480 205 405 125 195 400
120-130 1250 500 500 225 445 143 220 450
]]>
https://kamelkaynak.com.tr/urun/acik-tip-halat-ucu-soketi/feed/ 0