Açıklama
Şenel M16-K Kılavuz Çekme Matkap Tezgahı
M16-K.. serisi modeller, delik delme ve kılavuz çekme amaçlı (siviçli), ağır işe uygun, sağlam ve uzun ömürlü kılavuz çekme matkaplarıdır.
| Masa Matkabı 16mm Özellikleri | |
| Masa Matkabı Modelleri | |
| Teknik Özellikler: | M16-D1 |
| delik delme | |
| tek devirli | |
| Max delme çapı (mm) | 16. |
| Max kılavuz (diş çekme) çapı | – |
| Motor gücü (kw) | 0,55. |
| Motor çıkış devri (devir/dak) | 1500. |
| İş mili devir-standart makine (devir/dak) | 450-4500 (5) |
| (iş mili devir-alternatif) | 280-2800 (5) |
| (iş mili devir-alternatif) | 900-9000 (5) |
| Boyutlar(en-boy-yükseklik)(mm) | 430x700x730 |
| Ağırlık (kg) | 97. |
| İş mili ucu- tabla max-min (mm) | 400-145 |
| İş mili max dikey hareket (mm) | 100. |
| Mandren | dahil |
| İş mili koniği | 2MK-B16 |
| Masa Matkabı 16mm Özellikleri | |
| Teknik Özellikler: | M16-D2 |
| delik delme | |
| çift devirli | |
| Max delme çapı (mm) | 16. |
| Max kılavuz (diş çekme) çapı | – |
| Motor gücü (kw) | 0,35-0,55 |
| Motor çıkış devri (devir/dak) | 750-1500 |
| İş mili devir-standart makine (devir/dak) | 225-4500 (10) |
| (iş mili devir-alternatif) | |
| (iş mili devir-alternatif) | |
| Boyutlar(en-boy-yükseklik)(mm) | 430x700x730 |
| Ağırlık (kg) | 97. |
| İş mili ucu- tabla max-min (mm) | 400-145 |
| İş mili max dikey hareket (mm) | 100. |
| Mandren | dahil |
| İş mili koniği | 2MK-B16 |
| Masa Matkabı 16mm Özellikleri | |
| Teknik Özellikler: | M20-D2 |
| delik delme | |
| çift devirli | |
| Max delme çapı (mm) | 20. |
| Max kılavuz (diş çekme) çapı | – |
| Motor gücü (kw) | 0,6-0,9 |
| Motor çıkış devri (devir/dak) | 750-1500 |
| İş mili devir-standart makine (devir/dak) | 225-4500 (10) |
| (iş mili devir-alternatif) | |
| (iş mili devir-alternatif) | |
| Boyutlar(en-boy-yükseklik)(mm) | 480x740x730 |
| Ağırlık (kg) | 104. |
| İş mili ucu- tabla max-min (mm) | 400-145 |
| İş mili max dikey hareket (mm) | 100. |
| Mandren | dahil |
| İş mili koniği | 2MK-B18 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.