Açıklama
| KOD. | Çalışma yükü. ton | Birim ağırlık. kg. | A | B | L |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| DH1 | 1 | 0,39 | 41 | 40,5 | 85 |
| DH2 | 2 | 0,44 | 42,5 | 42,5 | 87,5 |
| DH3 | 3 | 0,67 | 45 | 47 | 100 |
| DH5 | 5 | 0,86 | 55 | 57 | 126 |
| KOD. | Çalışma yükü. ton | Birim ağırlık. kg. | A | B | L |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| DH1 | 1 | 0,39 | 41 | 40,5 | 85 |
| DH2 | 2 | 0,44 | 42,5 | 42,5 | 87,5 |
| DH3 | 3 | 0,67 | 45 | 47 | 100 |
| DH5 | 5 | 0,86 | 55 | 57 | 126 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.