Açıklama
Akım Türü. DC
Ekstra Fonksiyonlar
- MMA
- Arc Force / Hot start
- LIFT TIG / HF TIG
- Ön Gaz / Son Gaz / Çıkış Akım / İniş Akım
- Bitiş Akımı / Başlangıç Akımı
- 2T / 4T Tetikleme Modu
- Pulse fonksiyonu ile çok ince malzemelerde dahi yüzey deformasyonsuz kaynak imkanı
Koruma Fonksiyonları
- Isıl koruma
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması
Verimli Çalışma
- Maksimum verimlilikte çalışma
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Dijital ekranlı gösterge ile hassas akım ayarlama imkanı
- Anlık kaynak akımı ölçme-gösterme
- ± % 10 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme
| Teknik Özellikler | ||
| PoWerPlus+ TIG 400 DC Pulse | TIG | MİG |
| Şebeke Gerilimi | 3 Faz 50/60 Hz 380 ± %10 | 3 Faz 50/60 Hz 380 ± %10 |
| Kurulu Güç | 13. | 15,5. |
| Anma Girişi (A) | 25,5. | 31,5. |
| Boşta Çalışma Gerilimi | 68. | 68. |
| Çıkış Akım Aralığı | 5-400 | 5-400 |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %100 | 320. | 320. |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %60 | 400. | 400. |
| Standartlar | EN ISO 60974-1 | EN ISO 60974-10 |
| Koruma Sınıfı | IP23 | IP23 |
| İzolasyon Sınıfı | H | H |
| Boyutlar (mm) | 530 x 240 x 445 | 530 x 240 x 445 |
| Ağırlık (kg) | 20,5. | 20,5. |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.