Açıklama
Akım Türü DC
Ekstra Fonksiyonlar
- MMA / 2T / 4T tetikleme (Elektrot kaynağı) modu
- Ayarlanabilir son gaz süresi
- Ayarlanabilir bitiş akım süresi
Koruma Fonksiyonları
- Isıl koruma
- Yüksek akım koruması
- Yüksek gerilim koruması
Verimli Çalışma
- Maksimum verimlilikte çalışma
- Düşük enerji tüketimi
- Çevre dostu (Cos Ф : 0,99)
- Jeneratör ile çalışmaya uygun
- Besleme geriliminde geniş yelpazede çalışma
- Dijital ekranlı gösterge ile hassas akım ayarlama imkanı
- Anlık kaynak akımı ölçme-gösterme, ± % 10 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme
| Teknik Özellikler | ||
| PoWerPlus+ TIG 200 DC PFC | TIG | MMA |
| Şebeke Gerilimi | 1 Faz, 50/60 Hz, 220 ±%10 | 1 Faz, 50/60 Hz, 220 ±%10 |
| Kurulu Güç | 4,4. | 7. |
| Anma Girişi (A) | 20. | 32. |
| Boşta Çalışma Gerilimi | 66. | 66. |
| Çıkış Akım Aralığı | 5-200 | 5-200 |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %100 | 145. | 135. |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %60 | 180. | 145. |
| Devrede Kalma Oranı (40°) %50 | 200. | 200 (%30) |
| Standartlar | EN ISO 60974-1 | EN ISO 60974-10 |
| Koruma Sınıfı | IP23 | IP23 |
| İzolasyon Sınıfı | H | H |
| Boyutlar (mm) | 420 x 135 x 250 | 420 x 135 x 250 |
| Ağırlık (kg) | 9. | 9. |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.