Açıklama
| KOD | ÖLÇÜ | ||
| 8420 00 5028 | 190x420x200
DOLU |
28 |
| KOD | İÇERİK | |
| 0600 01 1010 | 10″ KURBAĞACIK ANAHTAR | 1 |
| 0600 01 1012 | 12″ KURBAĞACIK ANAHTAR | 1 |
| 2400 11 0240 | 240 ÜNİVERSAL FORT PENSE | 1 |
| 2100 10 0012 | 12″ STİLSON BORU ANAHTARI | 1 |
| 4901 22 1270 | 1/2″ SAE ALLEN ANAHTAR | 1 |
| 4300 17 6150 | ROD DÜZ TORNAVİDA 6×150 mm | 1 |
| 4320 18 6100 | ROD YILDIZ TORNAVİDA 6×100 mm | 1 |
| 5800 25 0500 | ÇEKİÇ 500 GR | 1 |
| 5500 23 0200 | BETON KESKİ 200 mm | 1 |
| 3830 15 0250 | BETONCU KERPETENİ 250 mm | 1 |
| 4900 00 3112 | 12’Lİ ALLEN TAKIM | 1 |
| 0588 15 0015 | KROM ŞERİT METRE, 5 M | 1 |
| 2201 10 0010 | 1″ MAŞALI BORU ANAHTARI | 1 |
| 3700 16 2160 | OPAK İZOLE YAN KESKİ 160 mm | 1 |
| 3020 12 2180 | OPAK İZOLE KOMBİNE PENSE 180 mm | 1 |
| 3220 13 2116 | OPAK İZOLE UZUN DÜZ KARGABURUN 160 mm | 1 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.