Açıklama
Mükemmel sonuçlar sunan duvar tarayıcısı: en üst düzeyde performans ve kolay dokümantasyon
- Bosch Radar Teknolojisi ve modern kullanıcı arayüzü tespit edilen cisimlerde hassasiyet, yüksek güvenlik ve net görünüm sağlar
- Çeşitli görünümler esnek bir şekilde farklı durumlardaki en iyi sonuçları sunar
- Ekran görüntüsü özelliği hızlı ve kolay dokümantasyon sağlar; ekran görüntüleri USB-C™ ve SD kartı yuvası aracılığıyla indirilebilir
TEKNİK VERİLER
| Akü gerilimi | 12 |
| Bosch Radar Teknolojisi | evet |
| Maks. tarama derinliği | 200 mm |
| Algılanabilir cisimler | manyetik metaller (ör. demir), manyetik olmayan metaller (ör. bakır), Gerilim ileten kablolar, Gerilim iletmeyen kablolar, Boş plastik borular, su dolu plastik borular, ahşap alt yapılar |
| Algılama derinliği, kuru beton, maks. | 200 mm |
| Algılama derinliği, taze beton, maks. | 60 mm |
| Algılama derinliği, diğer duvar türleri, maks. | 80 mm |
| Algılama derinliği, ahşap alt konstrüksiyonlar, maks.. | 38 mm |
| Hassasiyet* | ± 5 mm* (*artı kullanıma bağlı sapma) |
| Görüntülemeler | Cisim görünümü, Nokta görünümü, Sinyal Görünümü 2D, Sinyal görünümü |
| Duvar türleri | Tuğla/Universal, Beton, Alçı Duvar, Yüzey ısıtması, Taze beton, Yatay delikli tuğla, Dikey delikli tuğla |
| Toza ve püskürtme suyuna karşı koruma | IP 5X |
| Dokümantasyon yöntemi | USB-C, SD-kartı |
| Güncellenebilir | evet |
| Malzeme tanımlama | Elektrik taşıyan kablo, Manyetik metal, Manyetik olmayan metal, Metal dışı malzeme |
| Akım beslemesi | 12 V Lityum İyon akü, 4 x 1,5 V LR6 (AA), 4 x 1,2 V HR06 (AA) |
| Ağırlığı, yak.** | 0,7 kg |
| İlave fonksiyon | Sızıntı tespiti, mesafe ölçümü |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.