Açıklama
HSS HMS Manyetik Mtkap için TCT Uçlar
Delikleri keserken soğuk kalır. Tüm oluklar tamamen taşlanır ve sert malzemelerde süper hızlı besleme ve pürüzsüz delikler oluşur, bu da daha iyi talaş boşluğu ve daha yüksek kesme performansı sağlar. Metal işleme endüstrisinde, daha geleneksel yüksek hızdaki çeliklere kıyasla üstün kırmızı sertliği için yaygın olarak kullanılır. Bu, daha yüksek kesme hızları nedeniyle üretim ortamlarında daha kısa çevrim sürelerine yol açacaktır .
Delme Derinliği 35mm
HMS Manyetik Matkap Uçları Ø12 – 100mm
| MM | MANYETİK UC | MM | MANYETİK UC | MM | MANYETİK UC |
| Ø12 | HMS.120 | Ø33 | HMS.330 | Ø54 | HMS.540 |
| Ø13 | HMS.130 | Ø34 | HMS.340 | Ø55 | HMS.550 |
| Ø14 | HMS.140 | Ø35 | HMS.350 | Ø56 | HMS.560 |
| Ø15 | HMS.150 | Ø36 | HMS.360 | Ø57 | HMS.570 |
| Ø16 | HMS.160 | Ø37 | HMS.370 | Ø58 | HMS.580 |
| Ø17 | HMS.170 | Ø38 | HMS.380 | Ø59 | HMS.590 |
| Ø18 | HMS.180 | Ø39 | HMS.390 | Ø60 | HMS.600 |
| Ø19 | HMS.190 | Ø40 | HMS.400 | Ø61 | HMS.610 |
| Ø20 | HMS.200 | Ø41 | HMS.410 | Ø62 | HMS.620 |
| Ø21 | HMS.210 | Ø42 | HMS.420 | Ø63 | HMS.630 |
| Ø22 | HMS.220 | Ø43 | HMS.430 | Ø64 | HMS.640 |
| Ø23 | HMS.230 | Ø44 | HMS.440 | Ø65 | HMS.650 |
| Ø24 | HMS.240 | Ø45 | HMS.450 | Ø66 | HMS.660 |
| Ø25 | HMS.250 | Ø46 | HMS.460 | Ø67 | HMS.670 |
| Ø26 | HMS.260 | Ø47 | HMS.470 | Ø68 | HMS.680 |
| Ø27 | HMS.270 | Ø48 | HMS.480 | Ø70 | HMS.700 |
| Ø28 | HMS.280 | Ø49 | HMS.490 | Ø72 | HMS.720 |
| Ø29 | HMS.290 | Ø50 | HMS.500 | Ø74 | HMS.740 |
| Ø30 | HMS.300 | Ø51 | HMS.510 | Ø75 | HMS.750 |
| Ø31 | HMS.310 | Ø52 | HMS.520 | Ø80 | HMS.800 |
| Ø32 | HMS.320 | Ø53 | HMS.530 |




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.